Hier finden Sie eine Auflistung unserer Containerpreise.
Material | Absetzer | Abroller | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Containergröße | 5,5m³ | 7,0m³ | 10,0m³ | 10m³ | 14m³ | 20m³ | 30m³ |
Containergrundpreis bis 10 km | 95,00€ | 105,00€ | 115,00€ | 115,00€ | 125,00€ | 135,00€ | 150,00€ |
zzgl. Containergrundpreis ab 10 km | 10,00 € | ||||||
Containerstandzeitgebühr (7 Tage kostenfrei) | 2,50 € |
Material | Absetzer | Abroller |
---|---|---|
Boden & Steine Boden, siebfähig (hell) bis Z 1.2 | 12,80 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 12 m³ Container |
Boden & Steine Boden, siebfähig (dunkel) bis Z 1.2 | 25,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 12 m³ Container |
Boden & Steine Boden, bindig(Lejm) bis Z 1.2 | 42,00 €/m² | von 5,5 m³ - max. 12 m³ Container |
Boden & Steine Oberboden, siebfähig bis Z 1.2 | 13,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 12 m³ Container |
Boden & Steine Boden, schuttdurchsetzt (max. 10% Schuttanteil bis Z 1.2 | 28,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 12 m³ Container |
Boden & Steine Boden, mit Grasnarbe (max. 10% Grasnarbe bis Z 1.2 | 33,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 12 m³ Container |
Ziegel sortiert bis Z 1.2 | 30,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 14 m³ Container |
Ziegel unsortiert (max. 10% Fremdanteile) bis Z 1.2 | 52,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 14 m³ Container |
Beton ohne Armierung bis 60x60x30 cm bis Z 1.2 | 3,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 12 m³ Container |
Beton ohne Armierung größer 60x60x30 cm bis Z 1.2 | 5,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 14 m³ Container |
Beton armiert bis 60x60x30 cm bis Z 1.2 | 5,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 14 m³ Container |
Beton armiert größer 60x60x30 cm bis Z 1.2 | 9,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 20 m³ Container |
Stubben | 15,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 30 m³ Container |
Altholz A I bis A III | 19,50 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 30 m³ Container |
Stammholz (Länge bis 3m, ø max 40cm) | 15,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 30 m³ Container |
Stammholz (Länge ab 3m, ø max 40 cm | 12,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 30 m³ Container |
Grasnarbe | 34,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 30 m³ Container |
Rasenschnitt & Laub | 17,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 30 m³ Container |
Strauchwerk | 15,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 30 m³ Container |
Baumischabfälle | 84,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 30 m³ Container |
Straßenaufbruch teerfrei bis Z 1.2 | 25,00 €/m³ | von 5,5 m³ - max. 12 m³ Container |
Big Bag KMF 250 kg mit Aufdruck (1350 x 1350 x 1300 mm) | 16,00 €/Stk | |
Plattenbag 1500kg mit Aufdruck (2600 x 1250 x 300 mm) | 21,00 €/Stk | |
Containerbag Asbest/KMF mit Aufdruck (6200 x 2400 x 1150 mm) | 100,00 €/Stk | 22 m³ Container |
Containerbag KMF mit Aufdruck (6500 x 2400 x 2400 mm) | 100,00 €/Stk | 30 m³ Container |
Alle Preise verstehen sich rein netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Preisliste ist gültig, für den Umkreis von 10 km. Bei einer größeren Entfernung entstehen zusätzliche Transportkosten, diese sind bitte beim zuständigen Mitarbeiter zu erfragen. Der Auftraggeber hat für eine freie Zufahrt zusorgen. Standzeiten ab 15 Minuten auf der Baustelle werden mit 60€/h von uns oder von der uns gebundenen Spedition gegen Nachweis direkt auf dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Der Container darf nicht
im öffentlichen Straßenland stehen und muss ordnungsgemäß bauseits beladen werden. Für Schäden die durch das Befahren der Baustellen durch unsere Fahrzeuge entstehen haftet der Auftraggeber.
Wir freuen uns auf Sie!